Description
Cylinder Head, Performer RPM, Assembled, 2.190 / 1.760 in Valves, 292 cc Intake, 75 cc Chamber, 1.550 in Springs, Aluminum, Big Block Ford
Specifications
| Brand | Edelbrock |
| Part Number | 60675 |
| Product Line | Performer RPM |
| Assembled/Bare | Assembled |
| Chamber Volume | 75 cc |
| Plug Angle | Angle |
| Intake Runner Volume | 292 cc |
| Exhaust Runner Volume | 100 cc |
| Intake Port Shape | Oval |
| Intake Port Location | Stock |
| Exhaust Port Shape | D |
| Exhaust Port Location | Stock |
| Exhaust Port Bolt Pattern | Stock |
| Intake Valve Size | 2.190 in |
| Intake Valve Included | Yes |
| Intake Valve Material | Stainless |
| Exhaust Valve Size | 1.760 in |
| Exhaust Valve Included | Yes |
| Exhaust Valve Material | Stainless |
| Valve Spring Included | Yes |
| Intended Camshaft Style | Hydraulic Roller |
| Maximum Lift | 0.700 in |
| Maximum RPM | 6500 |
| Valve Spring Diameter | 1.550 in |
| Valve Spring Number | Dual |
| Valve Spring Damper | No |
| Valve Spring Retainers Included | Yes |
| Valve Spring Retainer Material | Steel |
| Valve Locks Included | Yes |
| Valve Lock Material | Steel |
| Valve Lock Angle | 7 Degree |
| Valve Seal Included | Yes |
| Valve Seal Style | Positive Stop |
| Rocker Studs Included | Yes |
| Rocker Stud Size | 7/16-20 in |
| Pushrod Guide Plate Included | Yes |
| Guide Plate Pushrod Size | 3/8 in |
| Valve Guide Included | Yes |
| Valve Guide Material | Bronze |
| Perimeter Mount Valve Cover | Yes |
| Valve Seat Included | Yes |
| Intake Valve Seat Material | Ductile Iron |
| Exhaust Valve Seat Material | Ductile Iron |
| Valve Seat Finish | Machined |
| Combustion Chamber Finish | As Cast |
| Intake Runner Finish | As Cast |
| Exhaust Runner Finish | As Cast |
| Accessory Bolt Holes | Drilled and Tapped |
| Material | Aluminum |
| Color | Natural |
| Finish | Natural |
| Quantity | Each |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.